Breaking News
- Pemangku Kepentingan Pendidikan di Yogyakarta Turut Berikan Dukungan untuk SPMB
- Mendikdasmen Mendorong Penguatan Inovasi dalam Program Ditjen Diksi PKPLK
- Badan Bahasa Teguhkan Komitmen Pelestarian Pantun melalui Memperkasa Pantun Nusantara ke-4
- Daftar Penerima Penghargaan dan Apresiasi Malam Tasyakuran Hardiknas 2025
- Perkuat Kolaborasi, Kemendikdasmen Berikan Apresiasi Para Penggerak dan Inovator Pendidikan Nasional
- Pedoman Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2025
- Kemendikdasmen Dorong Peran Orang Tua Bentuk 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat
- Mendikdasmen:Jalan Sehat Hardiknas 2025, Wadah Komunikasi Efektif Insan Pendidikan Galang Kolaborasi
- Mendikdasmen RI dan Gubernur Jeju Korea Selatan Jajaki Perluasan Kerja Sama Sekolah Ramah Lingkungan
- Hardiknas 2025: Mendikdasmen Serukan Partisipasi Semesta untuk Pendidikan Nasional
Daftar Penerima Penghargaan dan Apresiasi Malam Tasyakuran Hardiknas 2025
Keterangan Gambar : Daftar Penerima Penghargaan dan Apresiasi Malam Tasyakuran Hardiknas 2025
No. | Nama Penerima | Nama Penghargaan |
1 | Prof. Dr-Ing Wardiman Djojonegoro | Peraih Penghargaan untuk Pengabdian Sepanjang Hayat Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah 2025 |
2 | INOVASI - DFAT | Mitra pembangunan pendidikan dasar dan menengah |
3 | Detik.com | Media daring terproduktif dalam pemberitaan pendidikan dasar dan menengah |
4 | Tribunnews.com | Media daring terproduktif dalam pemberitaan pendidikan dasar dan menengah |
5 | Harian Kompas | Media cetak terproduktif dalam pemberitaan pendidikan dasar dan menengah |
6 | Jawa Pos | Media cetak terproduktif dalam pemberitaan pendidikan dasar dan menengah |
7 | I News | Media televisi terproduktif dalam pemberitaan pendidikan dasar dan menengah |
8 | Hana Dewi Kinarina Kaban | Jurnalis terproduktif dalam pemberitaan pendidikan dasar dan menengah |
9 | Renata Swasty | Jurnalis terproduktif dalam pemberitaan pendidikan dasar dan menengah |
10 | Harry Tri Atmojo | Jurnalis terproduktif dalam pemberitaan pendidikan dasar dan menengah |
11 | Brilliant Wicaksono | Jurnalis terproduktif dalam pemberitaan pendidikan dasar dan menengah |
12 | Devita Savitri | Jurnalis terproduktif dalam pemberitaan pendidikan dasar dan menengah |
13 | TK Kemala Bhayangkari 9 Purwokerto, Kab Banyumas, Jawa Tengah | Juara 1 Lomba Senam Anak Indonesia Hebat jenjang PAUD |
14 | TK IT Al-Farabi Yogyakarta, Kab. Bantul, D.I Yogyakarta | Juara 2 Lomba Senam Anak Indonesia Hebat jenjang PAUD |
15 | TK Pemuka Sakti Manis Indah, Lampung, Kab. Way Kanan, Lampung | Juara 3 Lomba Senam Anak Indonesia Hebat jenjang PAUD |
16 | TK Santo Tarcisius Riau, Kota Dumai, Riau | Juara Inspiratif 1 Lomba Senam Anak Indonesia Hebat jenjang PAUD |
17 | TK Kartini, Kab. Gorontalo Utara, Gorontalo | Juara Inspiratif 2 Lomba Senam Anak Indonesia Hebat jenjang PAUD |
18 | TK Negeri 03 Sambelia, Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat | Juara Inspiratif 3 Lomba Senam Anak Indonesia Hebat jenjang PAUD |
19 | TK Negeri Pembina Karangasem, Kab. Karangasem, Bali | Juara 1 Lomba Video Cerita Anak Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat jenjang PAUD |
20 | TK Islam Nurul Huda Al-Asiah Ciamis, Kab. Ciamis, Jawa Barat | Juara 2 Lomba Video Cerita Anak Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat jenjang PAUD |
21 | TK Putra 1 Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat | Juara 3 Lomba Video Cerita Anak Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat jenjang PAUD |
22 | TK Aisyiyah Abepura, Kota Jayapura, Papua | Juara Inspiratif 1 Lomba Video Cerita Anak Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat jenjang PAUD |
23 | TK Asiyiyah Bustanul Athfal Cabang Selatpanjang, Kepulauan Meranti, Riau | Juara Inspiratif 2 Lomba Video Cerita Anak Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat jenjang PAUD |
24 | TK Bina Pertiwi Martajaya, Kab. Pasangkayu, Sulawesi Barat | Juara Inspiratif 3 Lomba Video Cerita Anak Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat jenjang PAUD |
25 | SD Negeri 1 Karangasem, Kab. Karangasem, Bali | Juara 1 Lomba Senam Anak Indonesia Hebat jenjang SD |
26 | SD Negeri Banjarsari 01, Kab. Brebes, Jawa Tengah | Juara 2 Lomba Senam Anak Indonesia Hebat jenjang SD |
27 | SD Negeri Ungaran 1 Yogyakarta, Kota Yogyakarta, D.I Yogyakarta | Juara 3 Lomba Senam Anak Indonesia Hebat jenjang SD |
28 | SD Negeri 007 Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Riau | Juara Inspiratif 1 Lomba Senam Anak Indonesia Hebat jenjang SD |
29 | SD Negeri 182 Bengkulu Utara, Kota Bengkulu Utara, Bengkulu | Juara Inspiratif 2 Lomba Senam Anak Indonesia Hebat jenjang SD |
30 | SD Inpres Koperapoka I, Kab. Mimika, Papua | Juara Inspiratif 3 Lomba Senam Anak Indonesia Hebat jenjang SD |
31 | UPT SD Negeri 001 Binamang, Kab. Kampar, Riau | Juara 1 Lomba Potret Cerita Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat jenjang SD |
32 | SD Negeri Jatiraga II Majalengka, Kab. Majalengka, Jawa Barat | Juara 2 Lomba Potret Cerita Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat jenjang SD |
33 | SDN Menteng Dalam 11 Pagi Jakarta, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta | Juara 3 Lomba Potret Cerita Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat jenjang SD |
34 | SD Negeri Wobarek, Kab. Jayawijaya, Papua Pegunungan | Juara Inspiratif 1 Lomba Potret Cerita Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat jenjang SD |
35 | SD Negeri 18 Parepare, Parepare, Sulawesi Selatan | Juara Inspiratif 2 Lomba Potret Cerita Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat jenjang SD |
36 | SD Negeri 14 Ampana Kota, Kab. Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah | Juara Inspiratif 3 Lomba Potret Cerita Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat jenjang SD |
37 | SMP Al-Bahri School Bantarkawung, Kab. Brebes, Jawa Tengah | Juara 1 Lomba Senam Anak Indonesia Hebat jenjang SMP |
38 | SMP Negeri 1 Amlapura Bali, Kab. Karangasem, Bali | Juara 2 Lomba Senam Anak Indonesia Hebat jenjang SMP |
39 | SMP Negeri 5 Rejang Lebong, Kab. Rejang Lebong, Bengkulu | Juara 3 Lomba Senam Anak Indonesia Hebat jenjang SMP |
40 | SMP Negeri 2 Nunukan, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara | Juara Inspiratif 1 Lomba Senam Anak Indonesia Hebat jenjang SMP |
41 | SMP Negeri 1 Pangkalpinang, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung | Juara Inspiratif 2 Lomba Senam Anak Indonesia Hebat jenjang SMP |
42 | SMP Negeri 3 Waikabubak, Kab. Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur | Juara Inspiratif 3 Lomba Senam Anak Indonesia Hebat jenjang SMP |
43 | SMP Negeri 2 Mamuju, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat | Juara 1 Lomba Video Pendek Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat jenjang SMP |
44 | SMPS 2 Al-Muhajirin Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jawa Barat | Juara 2 Lomba Video Pendek Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat jenjang SMP |
45 | SMP Cahaya Bangsa Lampung, Kota Metro, Lampung | Juara 3 Lomba Video Pendek Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat jenjang SMP |
46 | SMP NU Sabilil Huda Kediri, Kab. Kediri, Jawa Timur | Juara Inspiratif 1 Lomba Video Pendek Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat jenjang SMP |
47 | SMP YPPK Don Bosco Sorong, Sorong, Papua Barat Daya | Juara Inspiratif 2 Lomba Video Pendek Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat jenjang SMP |
48 | SMP Negeri 2 Ambon, Ambon, Maluku | Juara Inspiratif 3 Lomba Video Pendek Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat jenjang SMP |
49 | SMA Negeri 4 Pekalongan, Pekalongan, Jawa Tengah | Juara 1 Lomba Senam Anak Indonesia Hebat jenjang SMA |
50 | SMA Negeri 1 Semarapura, Kab. Klungkung, Bali | Juara 2 Lomba Senam Anak Indonesia Hebat jenjang SMA |
51 | SMA Negeri 10 Bandar Lampung, Lampung | Juara 3 Lomba Senam Anak Indonesia Hebat jenjang SMA |
52 | SMA Negeri 1 Pangkalan Bun, Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah | Juara Inspiratif 1 Lomba Senam Anak Indonesia Hebat jenjang SMA |
53 | SMA Negeri 1 Bitung, Bitung, Sulawesi Utara | Juara Inspiratif 2 Lomba Senam Anak Indonesia Hebat jenjang SMA |
54 | SMAN 32 Jakarta, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta | Juara Inspiratif 3 Lomba Senam Anak Indonesia Hebat jenjang SMA |
55 | SMA Negeri 1 Manggar, Kab. Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung | Juara 1 Lomba Video Pendek/Vlog Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat jenjang SMA |
56 | SMA Negeri 27 Bandung, Bandung, Jawa Barat | Juara 2 Lomba Video Pendek/Vlog Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat jenjang SMA |
57 | SMA Negeri 1 Payakumbuh, Payakumbuh, Sumatera Barat | Juara 3 Lomba Video Pendek/Vlog Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat jenjang SMA |
58 | SMAS Soevardi Tuban, Kab. Badung, Bali | Juara Inspiratif 1 Lomba Video Pendek/Vlog Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat jenjang SMA |
59 | SMA Sukma Bangsa Pidie, Kab. Pidie, Aceh | Juara Inspiratif 2 Lomba Video Pendek/Vlog Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat jenjang SMA |
60 | SMA Negeri 32 Jakarta, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta | Juara Inspiratif 3 Lomba Video Pendek/Vlog Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat jenjang SMA |
61 | Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan | Pemerintah Daerah dalam Penyerapan Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru melalui seleksi ASN PPPK Guru Tahun 2023 dan 2024 |
62 | Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur | Pemerintah Daerah dalam Penyerapan Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru melalui seleksi ASN PPPK Guru Tahun 2023 dan 2024 |
63 | Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro | Pemerintah Daerah dalam Penyerapan Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru melalui seleksi ASN PPPK Guru Tahun 2023 dan 2024 |
64 | Pemerintah Daerah Kota Palembang | Pemerintah Daerah dalam Penyerapan Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru melalui seleksi ASN PPPK Guru Tahun 2023 dan 2024 |
65 | Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar | Pemerintah Daerah dalam Penyerapan Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Calon Guru melalui seleksi ASN PPPK Guru Tahun 2023 dan 2024 |
66 | Universitas Negeri Surabaya | Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam Penyelenggaraan PPG Tahun 2024 |
67 | Universitas Ahmad Dahlan | Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam Penyelenggaraan PPG Tahun 2024 |
68 | Universitas Negeri Malang | Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam Penyelenggaraan PPG Tahun 2024 |
69 | Universitas PGRI Semarang | Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam Penyelenggaraan PPG Tahun 2024 |
70 | Universitas Muhammadiyah Makassar | Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam Penyelenggaraan PPG Tahun 2024 |
71 | PT Panasonic Manufacturing Indonesia | Industri Berdedikasi: Industri PendukungTransformasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Berkelanjutan. |
72 | PT Astra Honda Motor | Industri Berdedikasi: Industri Pendukung Keterserapan Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). |
73 | PT United Tractors, Tbk | Industri Berdedikasi: Industri Penyelenggara Sekolah Binaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). |
74 | PT Sansan Saudaratex Jaya | industri yang memiliki tingkat serapan lulusan tinggi melalui program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) Direktorat Kursus dan Pelatihan. |
75 | PT Eco Smart Garment Indonesia | industri yang memiliki tingkat serapan lulusan tinggi melalui program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) Direktorat Kursus dan Pelatihan. |
76 | PT Inti Sukses Garmindo | industri yang memiliki tingkat serapan lulusan tinggi melalui program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) Direktorat Kursus dan Pelatihan. |
77 | Yayasan Mitra Netra | mitra yang mendukung pendidikan khusus dalam rangka Partisipasi Semesta untuk Pendidikan Bermutu untuk Semua. |
78 | Kopi Kamu | mitra yang mendukung pendidikan khusus dalam rangka Partisipasi Semesta untuk Pendidikan Bermutu untuk Semua. |
79 | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta | pemerintah daerah yang mendukung dan berkomitmen dalam penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus dalam rangka Partisipasi Semesta untuk Pendidikan Bermutu untuk Semua. |
80 | Pemerintah Kota Surakarta | pemerintah daerah yang mendukung dan berkomitmen dalam penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus dalam rangka Partisipasi Semesta untuk Pendidikan Bermutu untuk Semua. |
81 | Sekretariat Masyarakat Anak (SEMAK) | mitra yang mendukung pendidikan layanan khusus dalam rangka Partisipasi Semesta untuk Pendidikan Bermutu untuk Semua. |
82 | Yayasan Pendidikan Masyarakat Adat Nusantara (YPMAN) | mitra yang mendukung pendidikan layanan khusus dalam rangka Partisipasi Semesta untuk Pendidikan Bermutu untuk Semua. |
83 | PKBM Budi Utama Surabaya | satuan pendidikan nonformal yang ideal, bermitra, dan berdaya dalam rangka mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. |
84 | PKBM Sakila Kerti | satuan pendidikan nonformal yang ideal, bermitra, dan berdaya dalam rangka mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. |
85 | SKB Ajibarang | satuan pendidikan nonformal yang ideal, bermitra, dan berdaya dalam rangka mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua. |
86 | Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta | Pemerintah Provinsi dengan Indeks Capaian SPM Pendidikan Terbaik |
87 | Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | Pemerintah Provinsi dengan Indeks Capaian SPM Pendidikan Terbaik |
88 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali | Pemerintah Provinsi dengan Indeks Capaian SPM Pendidikan Terbaik |
89 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang | Pemerintah Kota dengan Indeks Capaian SPM Pendidikan Terbaik |
90 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto | Pemerintah Kota dengan Indeks Capaian SPM Pendidikan Terbaik |
91 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang | Pemerintah Kota dengan Indeks Capaian SPM Pendidikan Terbaik |
92 | Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto | Pemerintah Kabupaten dengan Indeks Capaian SPM Pendidikan Terbaik |
93 | Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman | Pemerintah Kabupaten dengan Indeks Capaian SPM Pendidikan Terbaik |
94 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo | Pemerintah Kabupaten dengan Indeks Capaian SPM Pendidikan Terbaik |
95 | Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah | Daerah Khusus berdasarkan Geografi dengan Indeks Capaian SPM Pendidikan Terbaik |
96 | Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai | Daerah Khusus berdasarkan Geografi dengan Indeks Capaian SPM Pendidikan Terbaik |
97 | Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir | Daerah Khusus berdasarkan Geografi dengan Indeks Capaian SPM Pendidikan Terbaik |
98 | Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | provinsi dengan capaian terbaik dalam mendukung program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) |
99 | Pemerintah Kabupaten Mamuju | kabupaten dengan capaian terbaik dalam mendukung program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) |
100 | Pemerintah Kota Padang | kota dengan capaian terbaik dalam mendukung program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) |
101 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan | provinsi dengan Residu Data Pendidikan Terendah |
102 | Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | provinsi dengan Residu Data Pendidikan Terendah |
103 | Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta | provinsi dengan Residu Data Pendidikan Terendah |
104 | Pemerintah Provinsi Gorontalo | provinsi dengan Residu Data Pendidikan Terendah |
105 | Pemerintah Provinsi Sumatera Barat | provinsi dengan Residu Data Pendidikan Terendah |
106 | Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul | kabupaten dengan Residu Data Pendidikan Terendah |
107 | Pemerintah Kabupaten Nganjuk | kabupaten dengan Residu Data Pendidikan Terendah |
108 | Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil | kabupaten dengan Residu Data Pendidikan Terendah |
109 | Pemerintah Kabupaten Trenggalek | kabupaten dengan Residu Data Pendidikan Terendah |
110 | Pemerintah Kabupaten Demak | kabupaten dengan Residu Data Pendidikan Terendah |
111 | Pemerintah Kota Kediri | kota dengan Residu Data Pendidikan Terendah |
112 | Pemerintah Kota Payakumbuh | kota dengan Residu Data Pendidikan Terendah |
113 | Pemerintah Kota Solok | kota dengan Residu Data Pendidikan Terendah |
114 | Pemerintah Kota Padang | kota dengan Residu Data Pendidikan Terendah |
115 | Pemerintah Kota Mojokerto | kota dengan Residu Data Pendidikan Terendah |
116 | SMAS IMMANUEL BATU | terbaik 1 sekolah penyelenggara program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) tahun 2024 |
117 | SMAS PLUS PERMATA INSANI ISLAMIC SCHOOL | terbaik 2 sekolah penyelenggara program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) tahun 2024 |
118 | SMAS KATOLIK PENDOWO | sekolah penyelenggara program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) tahun 2024 |
119 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung | terbaik 1 pengelolaan Program Indonesia Pintar 2024 pendidikan menengah |
120 | Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan | terbaik 2 pengelolaan Program Indonesia Pintar 2024 pendidikan menengah |
121 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur | terbaik 3 pengelolaan Program Indonesia Pintar 2024 pendidikan menengah |
122 | Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kebumen | terbaik 1 pengelolaan Program Indonesia Pintar 2024 pendidikan dasar |
123 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur | terbaik 2 pengelolaan Program Indonesia Pintar 2024 pendidikan dasar |
124 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah | terbaik 3 pengelolaan Program Indonesia Pintar 2024 pendidikan dasar |
125 | Budi Kristanda | Penerima Apresiasi Pencipta Materi Edukasi Nilai Karakter melalui Senam Irama dengan Jumlah Penonton Terbanyak |
126 | Sugito Adiwarsito | Penerima Apresiasi Pencipta Materi Edukasi Nilai Karakter melalui Senam Irama dengan Jumlah Penonton Terbanyak |
127 | Abdullah | Penerima Apresiasi Pencipta Materi Edukasi Nilai Karakter melalui Senam Irama dengan Jumlah Penonton Terbanyak |
Penulis: Kontributor BKHM
Baca Lainnya :
- Perkuat Kolaborasi, Kemendikdasmen Berikan Apresiasi Para Penggerak dan Inovator Pendidikan Nasional0
- Pedoman Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 20250
- Kemendikdasmen Dorong Peran Orang Tua Bentuk 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat0
- Mendikdasmen:Jalan Sehat Hardiknas 2025, Wadah Komunikasi Efektif Insan Pendidikan Galang Kolaborasi0
- Mendikdasmen RI dan Gubernur Jeju Korea Selatan Jajaki Perluasan Kerja Sama Sekolah Ramah Lingkungan0
Editor: Editor BKHM

Write a Facebook Comment
Tuliskan Komentar anda dari account Facebook
View all comments